![]() |
Foto: Copa Santiago/Divulgação |
A tradicional competição de futebol juvenil agita o verão gaúcho.
A 33ª edição do torneio, que reúne jovens talentos do futebol pan-americano, acontecerá entre os dias 8 e 18 de janeiro de 2025.
A Copa Santiago Sub-17 é disputada desde 1989 e na temporada 2025 terá partidas disputadas em dois estádios: o Municipal Neri Cardoso e o José Francisco Gorski (antigo Alceu Carvalho), em Santiago. O tradicional torneio é organizado pelo Cruzeiro de Santiago e a competição leva o nome do fundador do clube, tenente Romeu Goulart Jacques.
Campeões
Internacional – 14 títulos
Grêmio – 7 títulos
Cruzeiro – 2 títulos
Nacional-URU – 2 títulos
Palmeiras – 2 títulos
Fluminense – 1 título
Atlético-MG – 1 título
Cruzeiro de Santiago – 1 título
Independiente del Valle-EQU – 1 título
Matsubara – 1 título
Formato da competição
A 33ª edição da Copa Santiago contará com a participação de 10 equipes, divididas em dois grupos de cinco agremiações cada. A fase classificatória será disputada em 2 Grupos (“A” e “B”), com cinco equipes cada, que jogarão entre si dentro da sua chave. Classificam-se às quartas de final as primeiras colocadas de cada grupo.
Um retorno muito aguardado
A Copa Santiago não era realizada desde 2020, sofrendo com cancelamentos devido à pandemia de COVID-19 e, posteriormente, por questões financeiras.
Palmeiras - último campeão
Cruzeiro de Santiago
Internacional
Grêmio
São José
Pinheiros-RS
Juventude
Criciúma
Salto-Uruguai
Ajaluelense - Costa Rica
Grupos:
Grupo A
Internacional
Juventude
Grêmio
Salto - Uruguai
Criciúma
Grupo B
Cruzeiro de Santiago
Palmeiras
São José
Ajaluelense
Pinheiros-RS
FASE DE GRUPOS | |||||||||
№ Data Hora Local Estádio Grupo Mandante Visitante | |||||||||
1 | 8 jan. | 9h | Santiago | Municipal | A | Salto-URU | 0 x 1 | Criciúma Luiz Henrique 44´ 2ºT | |
2 | 8 jan. | 11h | Santiago | Municipal | B | Pinheiros-RS | 0 x 1 | Cruzeiro- STGO Rafinha 15´ 1ºT | |
3 | 8 jan. | 18h | Santiago | José F. Gorski | B | Palmeiras | 0 x 1 | São José Gabriel Bonfanti 39´ 2ºT | |
8 janeiro – 20h – Estádio José F. Gorski – Cerimônia de Abertura | |||||||||
4 | 8 jan. | 21h | Santiago | José F. Gorski | A | Grêmio | 0 x 1 | Juventude Pinna 4' 2°T | |
5 | 9 jan. | 10h | Santiago | Municipal | B | Alajuelense Sebastián 7' 1°T | 1 x 1 | Pinheiros-RS Martins 18' 2°T | |
6 | 9 jan. | 17h | Santiago | José F. Gorski | A | Internacional Jhonatan Almeida 15' 1°T Jackson Teixeira 36' 1°T Rafael Batista 23' 2°T | 3 x 0 | Salto | |
7 | 9 jan. | 19h | Santiago | José F. Gorski | B | Cruzeiro- STGO | 0 x 1 | Palmeiras Isaac 12' 1°T | |
8 | 9 jan. | 21h | Santiago | José F. Gorski | A | Criciúma Fernando 51' 1°T Caio 8' 2°T | 2 x 4 | Juventude Begliardi 47' 1°T Branco 16' 2°T Pinna 30' 2°T Pedro Santos 44' 2°T | |
9 | 10 jan. | 10h | Santiago | Municipal | B | São José Kauã 3' 2°T Vitor 29' 1°T | 2 x 0 | Pinheiros | |
10 | 10 jan. | 17h | Santiago | José F. Gorski | A | Salto | 0 x 6 | Grêmio Izaac 32' 1°T Vitor Ramon 1' 2°T Harlley 4' 2°T Arnaldinho 32' 2°T João Borne 38' 2°T Vini Ferraz 41' 2°T | |
11 | 10 jan. | 19h | Santiago | José F. Gorski | A | Criciúma Luis Henrique 38' 2°T | 1 x 1 | Internacional Jackson Teixeira 24' 1°T | |
12 | 10 jan. | 21h | Santiago | José F. Gorski | B | Alajuelense | 0 x 0 | Cruzeiro- STGO | |
13 | 11 jan. | 10h | Santiago | Municipal | A | Juventude Gossmann 31´ 1ºT Schäffer 38´ 1ºT Begliardi 38´ 2ºT | 3 x 1 | Salto Jesus Daniel Alonso Torena 4´ 2ºT | |
14 | 11 jan. | 17h | Santiago | José F. Gorski | B | São José Alexandre 17' 1ºT | 1 x 1 | Alajuelense John Bayron 28' 1ºT | |
15 | 11 jan. | 19h | Santiago | José F. Gorski | A | Grêmio Izaac Lobato 33' 1°T | 1 x 2 | Internacional Jackson Teixeira 33' 2°T Evertow 41' 2ºT | |
16 | 11 jan. | 21h | Santiago | José F. Gorski | B | Pinheiros | 0 x 1 | Palmeiras Pedro 37' 1ºT | |
17 | 12 jan. | 10h | Santiago | Municipal | B | Cruzeiro- STGO Riquelme 13' 1°T Rafinha 2' 2°T | 2 x 1 | São José Ryan 10' 1°T | |
18 | 12 jan. | 17h | Santiago | José F. Gorski | B | Palmeiras Kone 5' 1°T Bernardo 12' 1°T Heittor 9' 2ºT Luis 24' 2ºT Luis 38' 2ºT | 5 x 0 | Alajuelense | |
19 | 12 jan. | 19h | Santiago | José F. Gorski | A | Criciúma | 0 x 3 | Grêmio Vitor Ramon 21' 1°T Henzo 46' 2°T Barbosa 51' 2ºT | |
20 | 12 jan. | 21h | Santiago | José F. Gorski | A | Internacional Pedrinho 37´ 1ºT | 1 x 0 | Juventude | |
QUARTAS DE FINAL | ||||||||
21 | 14 jan. | 19h | Santiago | José F. Gorski | 2°A x 3°B | Juventude | 0 x 1 | Cruzeiro-STGO Matheus Carpes 24' 2°T |
22 | 14 jan. | 21h | Santiago | José F. Gorski | 2°B x 3°A | São José | 0 x 1 | Grêmio Arthur Rafael 9' 1°T |
23 | 15 jan. | 19h | Santiago | José F. Gorski | 1°A x 4°B | Inter Jackson 15´ 2ºT | 1 x 2 | Alajuelense Keneth Bonilla 9´ 1ºT Jenzell Aguilar 35´ 1ºT |
24 | 15 jan. | 21h | Santiago | José F. Gorski | 1°B x 4°A | Palmeiras Rikelme 24' 1°T (PAL) Deric 5' 2°T (PAL) Kone 13' 2°T (PAL) Murilo Dourado 45' 2°T (PAL) | 4 x 1 | Criciúma Guilherme 33' 2°T (CRI) |
SEMIFINAL | ||||||||
25 | 17 jan. | 19h | Santiago | José F. Gorski | V 21 X 24 | Cruzeiro-STGO | 0 x 1 | Palmeiras Bernardo 34' 2°T |
26 | 17 jan. | 21h | Santiago | José F. Gorski | V 22 X 23 | Grêmio Bernardo 30' 2°T | 1 x 1 | Alajuelense |
FINAL | ||||||||
27 | 18 jan. | 18h30 | Santiago | José F. Gorski | V 25 X 26 | Grêmio | 0 x 2 | Palmeiras ⚽ Heittor 13' 2°T ⚽ Rikelme 44' 2°T |
Nenhum comentário:
Postar um comentário