![]() |
| Troféu do Brasileirão Feminino A1 Créditos: @rafaelribeirorio I CBF |
Com 18 clubes, mais jogos, aumento de premiação e foco na profissionalização, competição ganha novo formato a um ano da Copa do Mundo no Brasil
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta quarta-feira (4) a tabela detalhada das dez primeiras rodadas do Brasileirão Feminino A1 2026, dando início oficial à programação da principal competição do futebol feminino no país. A edição ganha peso especial por acontecer a um ano da Copa do Mundo Feminina no Brasil, cenário que impulsionou mudanças estruturais no torneio.
Entre as principais novidades está a ampliação do campeonato, que passa de 16 para 18 clubes, aumentando também o número de partidas ao longo da temporada. Em 2026, a competição contará com 167 jogos, contra 134 do formato anterior, o que representa mais espaço para visibilidade, desenvolvimento técnico e calendário mais robusto para as atletas.
O aspecto financeiro também recebeu reforço. Cada equipe terá uma cota fixa de R$ 720 mil na primeira fase, com bônus de R$ 20 mil por jogo de primeira escolha exibido em rede nacional. A premiação final foi reajustada: a equipe campeã receberá R$ 2 milhões, enquanto a vice ficará com R$ 1 milhão, fortalecendo o incentivo esportivo e a sustentabilidade dos projetos.
No regulamento esportivo, duas equipes serão rebaixadas para a Série A2 ao fim da temporada. Outro ponto importante já projetando o futuro é a exigência da CBF de que, a partir de 2027, todas as atletas participantes das competições nacionais tenham contrato profissional, medida que reforça a profissionalização do futebol feminino brasileiro.
O Brasileirão Feminino A1 2026 contará com ampla cobertura. Os direitos de transmissão pertencem a TV Globo, SporTV, TV Brasil, N Sports e GE TV, garantindo presença em TV aberta, fechada e plataformas digitais. A decisão do título será em formato de ida e volta, com finais previstas para os dias 27 de setembro e 4 de outubro.
📅 Tabela de Jogos – Brasileirão Feminino (Rodadas)
| Data | Dia | Hora | Confronto | Estádio | Cidade/UF |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | Qui | 21:00 | Mixto-MT x Flamengo | Eurico Gaspar Dutra | Cuiabá-MT |
| 13/02 | Sex | 21:00 | Palmeiras x América-MG | Arena Barueri | Barueri-SP |
| 13/02 | Sex | 21:00 | Atlético-MG x Corinthians | Arena MRV | Belo Horizonte-MG |
| 14/02 | Sáb | 15:00 | Fluminense x Vitória | Moça Bonita | Rio de Janeiro-RJ |
| 14/02 | Sáb | 16:00 | Botafogo x Juventude | Nilton Santos | Rio de Janeiro-RJ |
| 14/02 | Sáb | 18:00 | Bahia x Cruzeiro | Pituaçu | Salvador-BA |
| 15/02 | Dom | 17:00 | Red Bull Bragantino x Ferroviária | CPD Atibaia | Atibaia-SP |
| 16/02 | Seg | 19:00 | Santos x Grêmio | Vila Belmiro | Santos-SP |
| 16/02 | Seg | 20:00 | Internacional x São Paulo | Sesc Protásio Alves | Porto Alegre-RS |
| 20/02 | Sex | 19:00 | Grêmio x Palmeiras | A definir | RS |
| 20/02 | Sex | 21:00 | Flamengo x Red Bull Bragantino | Luso Brasileiro | Rio de Janeiro-RJ |
| 20/02 | Sex | 21:30 | Corinthians x Fluminense | A definir | SP |
| 21/02 | Sáb | 15:00 | América-MG x Internacional | Arena Frimisa | Santa Luzia-MG |
| 21/02 | Sáb | 16:00 | Ferroviária x Botafogo-RJ | Fonte Luminosa | Araraquara-SP |
| 22/02 | Dom | 15:00 | Juventude-RS x Atlético-MG | Homero Soldatelli | Flores da Cunha-RS |
| 23/02 | Seg | 15:00 | Vitória-BA x Mixto-MT | Manoel Barradas | Salvador-BA |
| 23/02 | Seg | 19:00 | Cruzeiro-MG x Santos-SP | Castor Cifuentes | Nova Lima-MG |
| 23/02 | Seg | 21:00 | São Paulo-SP x Bahia-BA | Marcelo Portugal Gouvêa | Cotia-SP |

Nenhum comentário:
Postar um comentário