Brasil é o atual campeão no feminino e medalhista de prata no masculino
O Campeonato Mundial de Jovens de Goalball começou sábado (15). A competição chancelada pela IBSA (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos) é organizada pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais e reúne seis países no torneio masculino (Brasil, Polônia, Israel, Estados Unidos, Quênia e Coreia do Sul) e sete no feminino (Brasil, Alemanha, Austrália, Turquia, Quênia, Israel e Coreia do Sul). Os jogos vão até o dia 19 de julho, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, com entrada gratuita ao público.
O time feminino do Brasil é o atual campeão e defenderá o título conquistado em 2019, na Austrália. Daquela edição, aliás, saiu a ala Danielle Longhini, eleita a melhor atleta do torneio e, hoje, presença constante nas convocações da seleção adulta.
"O Mundial foi, para mim, um sonho realizado porque tinha, desde quando comecei a jogar goalball e soube da existência da Seleção, muita vontade de jogar uma competição fora do Brasil. Esta foi a primeira que eu fui e, até hoje, a mais distante também (risos)", conta Dani. "Lembro de uma das meninas dizer lá que não tinha dinheiro para comprar lembrancinhas, e eu falei que a única lembrança que a gente poderia garantir era a medalha. E fomos com esse pensamento a cada jogo. O que posso deixar como palavra de incentivo às meninas é que não desistam diante dos obstáculos que aparecerem e procurem fazer sempre um treino, um jogo melhor do que o outro. Só com um bom goalball você será notado e poderá continuar representando o país, que é o sonho de todo atleta que deseja, realmente, seguir na modalidade."
As meninas são as atuais campeãs do torneio e o time terá cinco jogadoras sob o comando do técnico Altemir Trapp. Confira as convocadas:
AMANDA BRAZ: Insep-SP
ANA BEATRIZ SIMÕES: Cadevi-SP
GRAZIELE MARQUES: Capital/ Cetefe-DF
KEMILLY DOS SANTOS: Capital/ Cetefe-DF
NATHÁLIA ARRUDA: Icemat-MT
A equipe masculina tentará o inédito ouro depois da prata obtida na edição anterior. Quatro dos seis convocados pelo treinador Rene Oliveira vêm embalados pelo título do Parapan de Jovens conquistado em junho, em Bogotá. Veja a lista:
ANDRÉ LUIZ SILVA: Icemat-MT
BRYAN RODRIGUES: Cidep-MG
FABIO JUNIOR: Insep-SP
MARCO ANTÔNIO SANTOS: Adevirp-SP
VICTOR HUGO SOUSA: ICB-BA
WELLINGTON ERI: Sesi-SP
O torneio conta com um grupo para cada categoria (A, no masculino, e B, no feminino) cujo sistema de disputa é todos contra todos. Avançam às semifinais os quatro melhores colocados, que se cruzam na seguinte ordem: 1º x 4º, 2º x 3º. Confira a tabela:
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | CATEGORIA | |||||
Sábado, 15 de julho | ||||||||
Jogo 01 | 8h30 | ALEMANHA | 5x7 | BRASIL | B | F | ||
Jogo 02 | 9h20 | BRASIL | 3x11 | POLÔNIA | A | M | ||
Jogo 03 | 10h10 | AUSTRÁLIA | 2x11 | TURQUIA | B | F | ||
Jogo 04 | 11h | ISRAEL | 11x1 | EUA | A | M | ||
Jogo 05 | 11h50 | QUÊNIA | 0x10 | ISRAEL | B | F | ||
Jogo 06 | 12h40 | QUÊNIA | 2x12 | COREIA DO SUL | A | M | ||
Jogo 07 | 13h30 | COREIA DO SUL | 4x14 | BRASIL | B | F | ||
Jogo 08 | 14h20 | POLÔNIA | 14x14 | ISRAEL | A | M | ||
Jogo 09 | 15h10 | ALEMANHA | 3x12 | AUSTRÁLIA | B | F | ||
Jogo 10 | 16h00 | BRASIL | 15x9 | EUA | A | M | ||
Jogo 11 | 16h50 | TURQUIA | 10x0 | QUÊNIA | B | F | ||
Jogo 12 | 17h40 | ISRAEL | 10x0 | COREIA DO SUL | B | F | ||
Domingo, 16 de julho | ||||||||
Jogo 13 | 8h30 | COREIA DO SUL | 12x2 | EUA | A | M | ||
Jogo 14 | 9h20 | TURQUIA | 11x1 | ALEMANHA | B | F | ||
Jogo 15 | 10h10 | QUÊNIA | 1x11 | BRASIL | A | M | ||
Jogo 16 | 11h | BRASIL | 11x1 | QUÊNIA | B | F | ||
Jogo 17 | 11h50 | AUSTRÁLIA | 11x3 | ISRAEL | B | F | ||
Jogo 18 | 12h40 | COREIA DO SUL | 12x2 | ISRAEL | A | M | ||
Jogo 19 | 13h30 | COREIA DO SUL | 13x5 | ALEMANHA | B | F | ||
Jogo 20 | 14h20 | EUA | 7x17 | POLÔNIA | A | M | ||
Jogo 21 | 15h10 | BRASIL | 4x10 | TURQUIA | B | F | ||
Jogo 22 | 16h00 | QUÊNIA | 0x10 | AUSTRÁLIA | B | F | ||
Jogo 23 | 16h50 | ISRAEL | 11x2 | BRASIL | A | M | ||
Jogo 24 | 17h40 | POLÔNIA | 11x1 | QUÊNIA | A | M | ||
Segunda-feira, 17 de julho | ||||||||
Jogo 25 | 8h30 | ISRAEL | 10x0 | ALEMANHA | B | F | ||
Jogo 26 | 9h20 | COREIA DO SUL | 0x10 | BRASIL | A | M | ||
Jogo 27 | 10h10 | AUSTRÁLIA | 12x2 | COREIA DO SUL | B | F | ||
Jogo 28 | 11h00 | ISRAEL | 10x0 | QUÊNIA | A | M | ||
Jogo 29 | 11h50 | ALEMANHA | 12x2 | QUÊNIA | B | F | ||
Jogo 30 | 14h00 | POLÔNIA | 15x5 | COREIA DO SUL | A | M | ||
Jogo 31 | 14h50 | BRASIL | 3x6 | ISRAEL | B | F | ||
Jogo 32 | 15h40 | COREIA DO SUL | 0x10 | TURQUIA | B | F | ||
Jogo 33 | 16h30 | EUA | 14x4 | QUÊNIA | A | M | ||
Terça-feira, 18 de julho | ||||||||
Jogo 34 | 9h | BRASIL | 6x4 | AUSTRÁLIA | B | F | ||
Jogo 35 | 10h | TURQUIA | 13x5 | ISRAEL | B | F | ||
Jogo 36 | 11h | COREIA DO SUL | 13x3 | QUÊNIA | B | F | ||
Jogo 37 | 14h | ISRAEL | 11x1 | COREIA DO SUL | Semifinal | M | ||
Jogo 38 | 15h | POLÔNIA | 15x5 | BRASIL | Semifinal | M | ||
Jogo 39 | 16h | TURQUIA | 11x4 | BRASIL | Semifinal | F | ||
Jogo 40 | 17h | AUSTRÁLIA | 4x2 | ISRAEL | Semifinal | F | ||
Quarta-feira, 19 de julho | ||||||||
Jogo 41 | 8h | COREIA DO SUL | 5x9 | BRASIL | Bronze | M | ||
Jogo 42 | 9h | BRASIL | 1x8 | ISRAEL | Bronze | F | ||
Jogo 43 | 10h | ISRAEL | 7x11 | POLÔNIA | Final | M | ||
Jogo 44 | 11h | TURQUIA | 10x0 | AUSTRÁLIA | Final | F |
Nenhum comentário:
Postar um comentário